iPad3 修理料金
故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
---|---|---|---|
ガラス画面割れのみ | 10,500円 | ||
液晶交換 | 12,000円 | ||
バッテリー交換 | 9,800円 |
iPad4 修理料金
故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
---|---|---|---|
ガラス画面割れのみ | 10,500円 | ||
液晶交換 | 12,000円 | ||
バッテリー交換 | 9,800円 |
iPad mini1 修理料金
故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
---|---|---|---|
ガラス画面割れのみ | 13,800円 | ||
液晶交換 | 13,800円 | ||
バッテリー交換 | 9,800円 |
iPad mini2 修理料金
故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
---|---|---|---|
ガラス画面割れのみ | 13,800円 | ||
液晶交換 | 13,800円 | ||
バッテリー交換 | 9,800円 |
iPad air1 修理料金
故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
---|---|---|---|
ガラス画面割れのみ | 13,800円 | ||
液晶交換 | 13,800円 | ||
バッテリー交換 | 10,500円 |
iPad air2 修理料金
故障箇所 | 料金目安(税別) | 作業時間目安 | 備考 |
---|---|---|---|
ガラス画面割れ+液晶交換 | 38,000円 | ガラスと液晶が一体型の為、どちらか一方だけの故障でも同時交換になります。 |